上海国际学校排名

共 65 所学校 · 数据来源:胡润、福布斯

综合评级
学生人数
应届生人数
学校名称综合胡润梯福布斯梯民间(参)胡润'25 ▲福布斯'25学生数应届生课程年份
上海民办包玉刚实验学校 A A A 0 A 1 1 1600 125 2007
上海市民办平和学校 A A A -1 A 3 3 450 180 2002
上海市世界外国语中学 A A A +2 A 5 8 1000 220 1996
上海领科双语学校 A A A -8 A 7 13 1000 290 2005
WLSA上海学校 A A A -9 11 6 820 190 2012
上海七宝德怀特高级中学 B B B +17 A 18 31 600 170 2014
上海光华学院剑桥国际中心 A B A -2 B 20 7 1200 410 2011
上海协和双语高级中学(古北) B B C B 25 550 140 2007
上海星河湾双语学校 A B A -1 A 30 10 450 160 2012
上海浦东新区民办沪港学校 C C C -6 47 58 550 30 2015
上海闵行区万科双语学校 C C C -40 D 47 48 350 40 2018
上海浦东新区民办惠立学校 B C A -32 50 9 1100 50 2018
上海阿德科特学校 C D 50 700 110 2018
上海民办德闳学校 C 52 480 150 2017
上海光华启迪学校 C C D +34 B 53 80 480 190 2014
上实剑桥外国语中学 B C B 0 C 57 35 1500 310 2008
上海赫贤学校 C D C -30 C 62 61 460 70 2016
上海闵行区诺达双语学校 C D C -2 65 53 2400 50 2016
交大附中IB课程 D B 67 290 70 2011
上海青浦区协和双语学校 C D C D 71 54 400 50 2020
上海宏润博源学校 D D D +3 71 70 240 30 2018
上海科桥教育 D D 71 180 35 2017
上海浦东万科学校 D D D -14 82 66 250 30 2020
上海新纪元双语学校 C E B 100 18 500 100 2015
耀华国际教育学校上海古北校区 D E D -12 100 80 150 30 2001
上海闵行区美高双语学校 E E E +72 D 100 95 1200 50 2014
上海市燎原双语学校 E 100 100 30 2016
上海青浦平和双语学校 E 100 1800 140 2018
上海诺美学校 D E C -37 45
上海市民办中芯学校 E E E +29 88
复旦附中国际课程 B A
上海外国语大学西外外国语学校 D
上海诺科学校 D -10 D 75
上海康德双语实验学校 B +23 35
上海美达菲学校 E -1 89
上海闵行区协和双语教科学校 D +28 C 77
上海民办位育中学 E +30 B 85
上海市民办尚德实验学校 E
上海常青藤学校
上海协和双语学校 C 51
上海华旭双语学校 E
上海枫叶国际学校
上海励滕伯克曼学校 E 92
上海文绮汇点美高 D
上海耀中国际学校
上海德威浦东
上海中学国际部
上海复旦万科实验学校
华东师大二附中国际部
上海光华学院(浦东校区) D
上海德威闵行
上海交通大学附属中学国际部
上海西华国际学校
剑桥文理与剑桥艺术学校(上海)
常熟UWC A
宋庆龄 C
协和万源城 D
西南位育 D
金山世外 D
圣华紫竹 C
宏文 D
南洋模范 A
文来 B
东光明 D
上外附中国际部